Разрешения на строительство в сфере жилищного строительства.
Объект |
Адрес |
Характер работ |
Дата |
Срок действия |
Номер |
Файл |
||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090002:144 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Прокуса, 13А | Новое строительство | 11.01.2016 | 10.01.2026 | 39-RU39312000-001-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030002: 240 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Полевая, 3Б | Новое строительство | 13.01.2016 | 12.01.2026 | 39-RU39312000-002-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:070003:163 Калининградская область, МО СГО, п.Ижевской, пер.Новый, 1А | Новое строительство | 20.01.2016 | 19.01.2026 | 39-RU39312000-003-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030002:61 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Дальняя, 6 | Новое строительство | 21.01.2016 | 20.01.2026 | 39-RU39312000-004-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090003:189 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Лопатина, 23 | Новое строительство | 25.01.2016 | 24.01.2026 | 39-RU39312000-005-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:070002:30 Калининградская область, МО СГО, п.Ижевское, ул.Балтийская, д.13А, 39:18:070002:70 | Реконструкция | 04.02.2016 | 03.02.2026 | 39-RU39312000-006-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:040008:69 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Весенняя, 20 | Новое строительство | 04.02.2016 | 03.02.2026 | 39-RU39312000-007-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090003:18 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Прокуса, д.16, 39:18:090002:88 | Реконструкция | 09.02.2016 | 08.02.2026 | 39-RU39312000-008-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090007:201 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Евсеева, 7Б | Новое строительство | 16.02.2016 | 15.02.2026 | 39-RU39312000-010-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080009:17 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Южная, 72 | Новое строительство | 16.02.2016 | 15.02.2026 | 39-RU39312000-012-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090013:51 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Дачная, 18 | Новое строительство | 18.02.2016 | 17.02.2026 | 39-RU39312000-013-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030002:34 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Полевая, 17 | Новое строительство | 24.02.2016 | 23.02.2026 | 39-RU39312000-016-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:010010:4 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Мира, 26 | Новое строительство | 09.03.2016 | 08.03.2026 | 39-RU39312000-018-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090007:48 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Евсеева, д.4 39:18:090007:119 | Реконструкция | 18.03.2016 | 17.03.2026 | 39-RU39312000-019-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:010008:44 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Дружбы, д.16 39:18:010008:114 | Реконструкция | 24.03.2016 | 23.03.2016 | 39-RU39312000-020-2016 | нет* | ||
Многоквартирный жилой дом со встроенными торговыми помещениями | 39:18:010021:134 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Калининградская, 4А | Новое строительство | 28.03.2016 | 27.01.2017 | 39-RU39312000-021-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030002:58 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Заречная, 3 | Новое строительство | 04.04.2016 | 03.04.2026 | 39-RU39312000-022-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090015:170 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Заливная, 10Б | Новое строительство | 06.04.2016 | 05.04.2026 | 39-RU39312000-025-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:000000:416 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Дальняя, 2Б | Новое строительство | 07.04.2016 | 06.04.2026 | 39-RU39312000-026-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:000000:417 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Дальняя, 2А | Новое строительство | 07.04.2016 | 06.04.2026 | 39-RU39312000-027-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080012:143 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Южная, 16Б | Новое строительство | 07.04.2016 | 06.04.2026 | 39-RU39312000-028-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080012:142 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Южная, 18 | Новое строительство | 07.04.2016 | 06.04.2026 | 39-RU39312000-029-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080012:141 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Южная, 18А | Новое строительство | 07.04.2016 | 06.04.2026 | 39-RU39312000-030-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080012:140 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Южная, 16А | Новое строительство | 07.04.2016 | 06.04.2026 | 39-RU39312000-031-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080012:138 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Южная, 18В | Новое строительство | 08.04.2016 | 07.04.2026 | 39-RU39312000-032-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080012:139 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Южная, 18Б | Новое строительство | 08.04.2016 | 07.04.2026 | 39-RU39312000-033-2016 | нет* | ||
Жилой дом
(квартира) |
39:18:090009:211
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Мира, д.10, кв.1 39:18:090009:118 39:18:090009:199 |
Реконструкция | 11.04.2016 | 10.08.2016 | 39-RU39312000-035-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090008:129
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, пер.Лапшина, 1 |
Новое строительство | 18.04.2016 | 17.04.2026 | 39-RU39312000-036-2016 | нет* | ||
Жилой дом | 39:18:060011:373 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Почтовая, д.12
39:18:060011:176 |
Реконструкция | 22.04.2016 | 06.07.2016 | 39-RU39312000-037-2016 | нет* | ||
Многоквартирный жилой дом | 39:18:010014:1314 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Советская, 20А | Новое строительство | 25.04.2016 | 24.10.2017 | 39-RU39312000-038-2016 | Скачать | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080009:54 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Вишневая, 1 | Новое строительство | 10.05.2016 | 09.05.2026 | 39-RU39312000-040-2016 | нет* | ||
Объект |
Адрес |
Характер работ |
Дата |
Срок действия |
Номер |
Файл |
||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090013:26 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Тенистая, 8 | Новое строительство | 16.05.2016 | 15.05.2026 | 39-RU39312000-041-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090001:103 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Новая, 22Б | Новое строительство | 17.05.2016 | 16.05.2026 | 39-RU39312000-042-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090001:105 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Новая, 22А | Новое строительство | 18.05.2016 | 17.05.2026 | 39-RU39312000-043-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:010009:667 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Дружбы, 2А | Новое строительство | 24.05.2016 | 23.05.2026 | 39-RU39312000-044-2016 | нет* | ||
Жилой дом | 39:18:090002:38 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Дровника, д.32
39:18:090002:80 |
Реконструкция | 25.05.2016 | 24.11.2016 | 39-RU39312000-045-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030006:695 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, СНТ «Труд», участок № 88 | Новое строительство | 26.05.2016 | 25.05.2026 | 39-RU39312000-046-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:060007:37 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Инженерная, д.26
39:18:060007:77 |
Реконструкция | 26.05.2016 | 25.05.2026 | 39-RU39312000-047-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030004:27 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Гарнизонная, 11Б | Новое строительство | 27.05.2016 | 26.05.2026 | 39-RU39312000-048-2016 | нет* | ||
Объект |
Адрес |
Характер работ |
Дата |
Срок действия |
Номер |
Файл |
Внесение изменений |
|
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090009:254 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Советская, 33А | Стр-во | 02.06.2016 | 02.06.2026 | 39-RU39312000-049-2016 | нет* | ||
Многоквартирный жилой дом (в части квартир № 1 и № 2) | 39:18:080010:158 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Луговая, д.1А
39:18:080010:56, 39:18:080010:120, 39:18:080010:66 |
Рек-ция | 03.06.2016 | 02.03.2017 | 39-RU39312000-051-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:010011:149 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, НСТ «Труд-3», участок № 18 | Стр-во | 03.06.2016 | 02.06.2026 | 39-RU39312000-052-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090002:27 Калининградская область, МО СГО, п. Взморье, ул. Лесная аллея, 29А | Рек-ция | 08.06.2016 | 08.06.2026 | 39-RU39312000-053-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030006:162 Калининградская область, МО СГО, п. Люблино, СНТ «Труд», участок № 143 | Стр-во | 14.06.2016 | 13.06.2026 | 39-RU39312000-055-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080002:245 Калининградская область, МО СГО, п. Волочаевское, ул. Центральная, 22А | Стр-во | 14.06.2016 | 13.06.2026 | 39-RU39312000-056-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090013:148 Калининградская область, МО СГО, п. Взморье, ул. Тенистая, 12 | Стр-во | 17,06,2016 | 16.06.2026 | 39-RU39312000-058-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:040008:149 Калининградская область, МО СГО, п. Люблино, пер. Железнодорожный, 2Г | Стр-во | 20.06.2016 | 19.06.2026 | 39-RU39312000-059-2016 | нет* | ||
МЖД со встроенными торговыми помещениями | 39:18:010021:175 Калининградская область, МО СГО, г. Светлый, ул. Калининградская, 2А | Стр-во | 23.06.2016 | 22.06.2017 | 39-RU39312000-060-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090014:22 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Лапшина, 53 | Стр-во | 21.07.2016 | 20.07.2026 | 39-RU39312000-061-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090005:258 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Лопатина, 17Б | Стр-во | 01.08.2016 | 31.07.2026 | 39-RU39312000-063-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090003:179 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Солнечная, 21 | Стр-во | 01.08.2016 | 31.07.2026 | 39-RU39312000-064-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090015:23 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Заливная, д.4А 39:18:090015:85 | Рек-ция | 02.08.2016 | 01.02.2026 | 39-RU39312000-066-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090004:413 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Березовая, 2Д | Стр-во | 09.08.2016 | 08.08.2026 | 39-RU39312000-067-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090007:196
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Евсеева, д.5 39:18:090007:100 |
Рек-ция | 12.08.2016 | 11.08.2026 | 39-RU39312000-070-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:080009:73 Калининградская область, МО СГО, п.Волочаевское, ул.Вишневая, 12 | Стр-во | 12.08.2016 | 11.08.2026 | 39-RU39312000-071-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:060006:25 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Кирова, д.46
39:18:060006:87 |
Рек-ция | 17.08.2016 | 16.08.2026 | 39-RU39312000-072-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090006:30 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Советская, д.16
39:18:090006:93 |
Рек-ция | 23.08.2016 | 22.08.2026 | 39-RU39312000-076-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:030003:36
Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Калининградская, 19 |
Стр-во | 08.09.2016 | 07.09.2026 | 39-RU39312000-078-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090014:113 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Тенистая, 1А | Стр-во | 19.09.2016 | 18.09.2026 | 39-RU39312000-079-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090014:113 Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Тенистая, 1 | Стр-во | 19.09.2016 | 18.09.2026 | 39-RU39312000-080-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090008:51
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Лапшина, 19Б |
Стр-во | 23.09.2016 | 22.09.2026 | 39-RU39312000-081-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090008:50
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Лапшина, 19А |
Стр-во | 23.09.2016 | 22.09.2026 | 39-RU39312000-082-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090008:49
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Лапшина, 17В |
Стр-во | 23.09.2016 | 22.09.2026 | 39-RU39312000-083-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:090008:53
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Лапшина, 17Б |
Стр-во | 23.09.2016 | 22.09.2026 | 39-RU39312000-084-2016 | нет* | ||
Индивидуальный жилой дом | 39:18:040008:97
Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Летняя, 8 |
Стр-во | 27.09.2016 | 26.09.2026 | 39-RU39312000-085-2016 | нет* |
по состоянию на 29.09.2016 г. отказов в выдаче разрешений на строительство в сфере жилищного строительства – 28 шт.
* Содержание документа недоступно во исполнение требований Федерального Закона РФ от 27июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (содержит персональные данные физического лица).
Разрешения на ввод объекта в эксплуатации в сфере жилищного строительства.
Объект |
Адрес |
Характер работ |
Дата |
Номер |
Файл |
|
Многоквартирный жилой дом | 39:18:010009:170 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Ленина, д.20В | Новое строительство | 25.01.2016 | 39-RU39312000-002-2016 | Скачать | |
Жилой дом блокированной застройки | 39:18:070002:101 Калининградская область, МО «СГО», п.Ижевское, пер.Лесной, д.17 | Новое строительство | 01.02.2016 | 39-RU39312000-004-2016 | нет* | |
Жилой дом блокированной застройки | 39:18:070002:100 Калининградская область, МО «СГО», п.Ижевское, пер.Лесной, д.19 | Новое строительство | 01.02.2016 | 39-RU39312000-005-2016 | нет* | |
Жилой дом | 39:18:060009:31, 39:18:060009:32,
39:18:060009:33, Калининградская область МО СГО, г.Светлый, ул.Комсомольская, д.30 39:18:060009:96 |
Реконструкция | 08.02.2016 | 39-RU39312000-006-2016 | нет* | |
Многоквартирный жилой дом (квартира) | 39:18:030002:197 Калининградская область, МО СГО, п.Люблино, ул.Охотничья, д.6, кв.3
39:18:030002:118 |
Реконструкция | 15.02.2016 | 39-RU39312000-007-2016 | нет* | |
Многоквартирный жилой дом | 39:18:010017:195 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Ленина, д.18А | Реконструкция | 04.04.2016 | 39-RU39312000-013-2016 | нет* | |
Жилой дом блокированной застройки | 39:18:010015:412 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Сосновая, д.20 | Реконструкция | 19.04.2016 | 39-RU39312000-015-2016 | нет* | |
Жилой дом блокированной застройки | 39:18:010015:411
Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Сосновая, д.20А |
Реконструкция | 19.04.2016 | 39-RU39312000-016-2016 | нет* | |
Многоквартирный жилой дом со встроенными торговыми помещениями | 39:18:010021:134 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Калининградская, д.4А | Новое строительство | 10.05.2016 | 39-RU39312000-019-2016 | нет* | |
Жилой дом блокированной застройки | 39:18:010015:412 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Сосновая, д.20 39:18:010015:171 | Реконструкция | 24.05.2016 | 39-RU39312000-024-2016 | нет* | |
Жилой дом блокированной застройки | 39:18:010015:411
Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Сосновая, д.20А 39:18:010015:171 |
Реконструкция | 24.05.2016 | 39-RU39312000-025-2016 | нет* | |
Объект |
Адрес |
Характер работ |
Дата |
Номер |
Файл |
Внесение изменений |
Многоквартирный жилой дом | 39:18:010016:1041 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Энергетическая, д.2 | Рек-ция | 27.06.2016 | 39-RU39312000-030-2016 | нет* | |
Многоквартирный жилой дом (квартира № 1) | 39:18:090009:211
Калининградская область, МО СГО, п.Взморье, ул.Мира, д.10, кв.1 39:18:090009:199 |
Рек-ция | 15.07.2016 | 39-RU39312000-031-2016 | нет* | |
Индивидуальный жилой дом | 39:18:010017:8
Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.2-я Маяковского, д.3 39:18:010017:64 |
Рек-ция | 15.08.2016 | 39-RU39312000-032-2016 | нет* | |
Жилой дом | 39:18:060011:373 Калининградская область, МО СГО, г.Светлый, ул.Почтовая, д.12
39:18:060011:176 |
Рек-ция | 22.08.2016 | 39-RU39312000-034-2016 | нет* | |
по состоянию на 29.09.2016 г. отказов в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в сфере жилищного строительства – 8 шт. |
* Содержание документа недоступно во исполнение требований Федерального Закона РФ от 27июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (содержит персональные данные физического лица).