Период отчета: ежемесячно
Дата обновления отчета: 20.12.2018
Динамика выполнения мероприятий по повышению уровня заработной платы работников учреждений культуры за январь 2019 года
Целевые (индикативные) показатели муниципального образования «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» по исполнению Плана мероприятий («Дорожная карта»)Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597.
Период отчета: январь 2019г.
Наименование показателя | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 | 2019г. | |
факт | факт | факт | факт | факт | факт | план | факт | |
% по дорожной карте (установлен от ср.з/п работников по субъекту РФ) | 53,5% | 71,8% | 82,0% | 80,7% | 80,0% | 99,3% | 100% | 100,2% |
Средняя заработная плата работников учреждений культуры с учетом всех источников финансирования по муниципалитету, руб. | 13606 | 19362 | 21301 | 21345 | 22535 | 29900 | 30551 | 30617 |
Согласовано: Заместитель начальника финансово-экономического отдела Министерства культуры Калининградской области
/Р.Ю. Козюлин / 12.02.2019
Период отчета: ежемесячно
Дата обновления отчета: 25.02.2019г
Реальная заработная плата за январь- 2019 года | 30617 |
Средняя заработная плата работников культуры муниципальных учреждений культуры за январь- 2019 года | 30617 |
Динамика повышения заработной платы работников учреждений культуры
Информация о проделанной работе в рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации Государственной социальной политики» в учреждениях культуры Светловского городского округа за январь 2019 года
На основании Уставов Муниципальных учреждений культуры оказываются платные услуги, которые направлены на повышение и эффективность качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
Наименование услуг: организация культурно-зрелищных мероприятий, организация творческих коллективов, создание условий для массового отдыха населения, организация доступа к музейным ценностям, библиотечное обслуживание жителей Светловского городского округа.
Лента текущих мероприятий по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 в области повышения уровня заработной платы работникам в сфере культуры
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемая дата завершения | |||
1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных органам местного самоуправления учреждений культуры и их руководителей | ежегодно | ежегодно | ||
2. | Проведение мероприятий на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений; реструктуризации бюджетной сети; мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по расширению перечня платных услуг; максимальному использованию площадей и имущества; повышение доступности информации об услугах муниципальных учреждений культуры | ежегодно | ежегодно | ||
3. | Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в учреждениях культуры Калининградской области с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях» | Ежегодно | Ежегодно | ||
4. | Внесение изменений в Примерные положения по оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, принятые в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 года №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 | Ежегодно, по мере необходимости | Ежегодно, по мере необходимости | ||
5. | Осуществление мероприятий по возможному внедрению с учетом специфики отрасли механизма нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | ежегодно | ежегодно | ||
6. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | ежегодно | ежегодно | ||
7. | Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений культуры сведений о доходах и имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в сети «Интернет» | ежегодно | ежегодно | ||
8. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | ежегодно | ежегодно | ||
9. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в кратности от 1 до 8, установленных Программой | ежегодно | ежегодно | ||
10. | Обеспечение мероприятий по проведению подготовительной работы к внедрению с 2015 года по 2019 год профессиональных стандартов | С 2014г | с 2014 года | ||
11. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником муниципального учреждения при введении эффективного контракта» | 2014 – 2015 годы, далее по мере необходимости | 2014 – 2015 годы, далее по мере необходимости | ||
12. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 920 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников» и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта») | ежегодно | ежегодно | ||
13. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | ежегодно | ежегодно | ||
14. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | ежегодно | ежегодно | ||
15.. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных муниципальных учреждений культуры до 1:0,7 – 0,5 с учетом типа учреждения | ежегодно | ежегодно | ||
16 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовке работников, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | ежегодно | ежегодно | ||
17 | Осуществление мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в сфере культуры | С 2015года | с 2015 года | ||
18. | Создание и обеспечение деятельности рабочей группы муниципального образования Светловский городской округ по оценке реализации результатов реализации дорожной карты | ежегодно | ежегодно | ||
19. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда работников учреждений культуры, предусмотренных Планом, основных целевых показателей развития сферы культуры, предусмотренных Государственной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 и настоящей дорожной картой | ежегодно, 1 раз в полугодие | ежегодно, 1 раз в полугодие | ||
20 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ | ежегодно | ежегодно | ||
21. | Информационное сопровождение дорожной карты – организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | ежегодно | ежегодно | ||
22. | Обеспечение увязки повышения заработной платы с установленными по годам количественными показателями и критериями повышения качества и доступности услуг, а также осуществление контроля по их достижению | ежегодно | ежегодно | ||
23. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 внутри этой категории, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров | Ежеквартально | Ежеквартально, после публика-ции официаль-ных бюллете-ней Росстата о средней заработной плате работников учрежде-ний культуры и ситуации на рынке труда в сфере культуры | ||
24. | Меры по оптимизации динамики повышения заработной платы работников учреждений с целью недопущения отставания от установленных настоящим планом и в муниципальной дорожной карте целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | ежегодно | ежегодно | ||
25. | Обеспечение методического сопровождения разработки (доработки) Калининградской областью дорожных карт в сфере культуры | ежегодно | ежегодно | ||
26. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 | ежеквартально | ежеквартально | ||
27. | Подготовка информации для представления в Правительство Российской Федерации об анализе результатов повышения оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и подготовкой предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | ежеквартально | ежеквартально | ||
28 | Согласование с Министерством культуры Российской Федерации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры Калининградской области», дальнейшая ее корректировка и актуализация | Ежегодно | ежегодно | ||
29. | Утверждение главой администрации МО «Светловский городской округ» плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры Калининградской области», дальнейшая его корректировка и актуализация | ежегодно | ежегодно | ||
30. | Согласование с Министерством культуры Калининградской области дорожной карты | ежегодно | ежегодно | ||
31. | Методическое обеспечение Калининградской области по приведению численности работников учреждений культуры к нормативам, установленным в сфере культуры | ежегодно | ежегодно | ||
32. | Разработка Министерством культуры Калининградской области программы в сфере культуры, в том числе предусматривающей мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, дальнейшая ее корректировка и актуализация | ежегодно | ежегодно | ||
33. | Обеспечение координации деятельности Министерства культуры Российской Федерации и Калининградской области по повышению оплаты труда работников учреждений культуры (видеоконференции, круглые столы, выездные семинары) | ежегодно | ежегодно | ||
34. | Обсуждение хода реализации региональной дорожной карты на заседаниях региональной трехсторонней комиссии | 1 раз в полугодие | 1 раз в полугодие | ||
35. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденные приказом Министерства культуры российской Федерации от 30 сентября 2009 года № 1505 | ежегодно | ежегодно | ||
36. | Обеспечение координации работы по реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы | ежегодно | ежегодно | ||
37. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественных советов по проведению независимой оценки качества работы учреждений и составлению рейтингов | ежегодно | ежегодно | ||
38. | Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества учреждений культуры, | ежегодно | ежегодно | ||
39. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | ежегодно | ежегодно | ||
40. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | ежегодно | ежегодно | ||
41. | Обеспечение получателей социальных услуг в сфере культуры дополнительной информацией о качестве работы учреждений культуры | ежегодно | ежегодно | ||
42. | Определение результативности деятельности учреждения культуры и принятие своевременных мер по повышению эффективности или по оптимизации его деятельности | ежегодно | ежегодно | ||
43. | Своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество предоставления социальных услуг в сфере культуры, и устранение их причин путем реализации планов мероприятий, а также осуществление стимулирования руководителей и работников учреждений культуры | ежегодно | ежегодно |
И.О. директора МАУК МО «СГО» «Культурно – молодежный центр» Шкарупа Е.Н.