Период отчета: январь-декабрь 2020 г.
Дата формирования отчета: 19.01.2021
Исполнение указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в учреждениях социальной сферы Светловского городского округа
№
п/п |
Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
1. | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования с учетом всех источников финансирования по муниципалитету, руб. | 28996 | 28996 | 29936 | 29936 | 29936 | 29953 | 29953 | 30026 | 30482 | 30547 | 30547 | 30858 | 33019 | 34273 |
2. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с учетом всех источников финансирования по муниципалитету, руб. | 25093 | 25093 | 26120 | 26120 | 26120 | 26120 | 26987 | 26987 | 27881 | 27912 | 27912 | 27912 | 30227 | 30243 |
3. | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования с учетом всех источников финансирования по муниципалитету, руб. | 26209 | 26209 | 27500 | 27500 | 27500 | 27505 | 28413 | 28435 | 30514 | 30588 | 30588 | 30974 | 33064 | 33064 |
Наименование показателя | Индикативный показатель на 2020 г. | Факт за январь-декабрь 2020 г. |
% исполнения |
Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ(руб.) | 30 227 | 30 243 | 100,0% |
Средняя заработная плата педагогических работников школ (руб.) | 33 019 | 34 273 | 104,0% |
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (руб.) | 33 064 | 33 064 | 100,0% |
Средняя заработная плата работников учреждений культуры (руб.) (с учётом архива) | 31300 | 31 320 | 100,0% |
Динамика выполнения мероприятий по повышению средней заработной платы педагогического персонала в
образовательных учреждениях за январь-декабрь 2020 г.