Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07 декабря 2023 г. № 84-32т/23 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую УМП «Светловская теплосеть» потребителям на территории муниципального образования «Светловский городской округ» на 2024 – 2028 годы» установлены следующие тарифы:
| Период года | Величина тарифа на тепловую энергию без учета НДС, руб./Гкал | Величина тарифа на тепловую энергию с учетом НДС, руб./Гкал |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2397,00 | 2876,40 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2733,00 | 3279,60 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2733,00 | 3279,60 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2847,00 | 3416,40 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2847,00 | 3416,40 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2961,00 | 3553,20 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2961,00 | 3553,20 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3080,00 | 3696,00 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3080,00 | 3696,00 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3203,00 | 3842,60 |
Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14 декабря 2023 г. № 91-20т/23 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей УМП «Светловская теплосеть» на территории муниципального образования «Светловский городской округ» на 2024 – 2028 годы» установлены следующие тарифы:
- Для потребителей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов г. Светлого:
| Период года | Тарифы на горячую воду в закрытой системе водоснабжения | |||
| Величина тарифа на тепловую энергию без учета НДС, руб./Гкал | Величина тарифа на тепловую энергию с учетом НДС, руб./Гкал | |||
| тепловая энергия, руб./Гкал | холодная вода,
руб./м3 |
тепловая энергия, руб./Гкал | холодная вода,
руб./м3 |
|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2397,00 | 17,50 | 2876,40 | 21,00 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2733,00 | 19,16 | 3279,60 | 22,99 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2733,00 | 19,16 | 3279,60 | 22,99 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2847,00 | 20,14 | 3416,40 | 24,17 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2847,00 | 20,14 | 3416,40 | 24,17 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2961,00 | 20,58 | 3553,20 | 24,70 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2961,00 | 20,58 | 3553,20 | 24,70 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3080,00 | 21,46 | 3696,00 | 25,75 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3080,00 | 21,46 | 3696,00 | 25,75 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3203,00 | 22,30 | 3842,60 | 26,76 |
- Для потребителей горячего водоснабжения от теплоисточника пос. Люблино:
| Период года | Тарифы на горячую воду в закрытой системе водоснабжения | |||
| Величина тарифа на тепловую энергию без учета НДС, руб./Гкал | Величина тарифа на тепловую энергию с учетом НДС, руб./Гкал | |||
| тепловая энергия, руб./Гкал | холодная вода,
руб./м3 |
тепловая энергия, руб./Гкал | холодная вода,
руб./м3 |
|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2397,00 | 13,60 | 2876,40 | 16,32 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2733,00 | 11,24 | 3279,60 | 13,49 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2733,00 | 14,50 | 3279,60 | 17,40 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2847,00 | 15,18 | 3416,40 | 18,22 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2847,00 | 15,18 | 3416,40 | 18,22 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2961,00 | 15,67 | 3553,20 | 18,80 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2961,00 | 15,67 | 3553,20 | 18,80 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3080,00 | 16,17 | 3696,00 | 19,40 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3080,00 | 16,17 | 3696,00 | 19,40 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3203,00 | 16,69 | 3842,60 | 20,03 |
Директор УМП «Светловская теплосеть» Зубанов А.Н.